ACP Accidente Euroins Cere o ofertă
Riscuri acoperite | Sume asigurate / Limite Modul IV | Sume asigurate / Limite Modul III | Sume asigurate / Limite Modul II | Sume asigurate / Limite Modul I |
---|---|---|---|---|
Deces ca urmare a unui accident auto | 10.000 RON | 5.000 RON | 4.000 RON | 2.500 RON |
invaliditate permanentă ca urmare a unui accident auto | 12.000 RON | 9.000 RON | 6.000 RON | 2.500 RON |
fracturi ca urmare a unui accident auto | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
Prima 1 luna/ 6 luni/ 12 luni | 28 RON/ 64 RON/ 94 RON | 18 RON/ 42 RON/ 60 RON | 13 RON/ 28 RON/ 40 RON | 7 RON/ 15 RON/ 24 RON |
CEA-Destine Protect-AFAM Cere o oferta
Acoperire | Riscuri acoperite | Sume asigurate / Limite Modul III | Sume asigurate / Limite Modul II | Sume asigurate / Limite Modul I |
---|---|---|---|---|
Accidente persoane (deces şi invaliditate) | deces şi invaliditate permanentă ca urmare a unui accident | 60.000 RON | 40.000 RON | 20.000 RON |
Răspundere civilă faţă de terţi | sumele pentru care asiguratul este răspunzător pentru prejudiciile create terţelor persoane (vătămări corporale şi pagube materiale) | 6.000 RON | 4.000 RON | 2.000 RON |
Jaf (furtul efectelor personale) | efecte personale: geanta, portofelul, ceasul, ochelarii, documetele de identitate şi bunurile cumpărate aflate în posesia asiguratului la momentul evenimentului | 800 RON | 600 RON | 400 RON |
Prime | 480 RON | 320 RON | 160 RON |
Prima este pentru întreaga familie până la 4 persoane; 25% creştere pentru fiecare persoană în plus |
Limitele menţionate sunt considerate per persoană |
Limita pentru accidente este considerată separat pentru deces şi invaliditate |
Limita de răspundere este pentru întreaga perioadă asigurată cu 2 evenimente |
CEA – Destine Protect Individual – APER Cere o oferta
Acoperire | Riscuri acoperite | Sume asigurate / Limite Modul III | Sume asigurate / Limite Modul II | Sume asigurate / Limite Modul I |
---|---|---|---|---|
Accidente persoane (deces şi invaliditate) | deces şi invaliditate permanentă ca urmare a unui accident | 67.500 RON | 45.000 RON | 22.500 RON |
Răspundere civilă faţă de terţi | dsumele pentru care asiguratul este răspunzător pentru prejudiciile create terţelor persoane (vătămări corporale şi pagube materiale) | 6.750 RON | 4.500 RON | 2.250 RON |
Jaf (furtul efectelor personale) | efecte personale: geanta, portofelul, ceasul, ochelarii, documetele de identitate şi bunurile cumpărate aflate în posesia asiguratului la momentul evenimentului | 900 RON | 675 RON | 450 RON |
Prime: | 405 RON | 270 RON | 135 RON |
Limita de răspundere este pentru întreaga perioadă asigurată cu 2 evenimente |
Credit Europe RCMF Cere o oferta
Acoperire | Riscuri acoperite | Sume asigurate / Limite Modul I | Sume asigurate / Limite Modul II |
---|---|---|---|
Răspundere civilă faţă de terţi | sumele pentru care asiguratul este răspunzător pentru prejudiciile create terţelor persoane (vătămări corporale şi pagube materiale) | 500 EUR | 1000 EUR |
Jaf (furtul efectelor personale) | efecte personale: geanta, portofelul, ceasul, ochelarii, documetele de identitate şi bunurile cumpărate aflate în posesia asiguratului la momentul evenimentului | 100 EUR | 100 EUR |
Prime: | 6 EUR | 12 EUR |
Credit Europe RCMI Cere o oferta
Acoperire | Riscuri acoperite | Sume asigurate / Limite Modul I | Sume asigurate / Limite Modul II |
---|---|---|---|
Răspundere civilă faţă de terţi | sumele pentru care asiguratul este răspunzător pentru prejudiciile create terţelor persoane (vătămări corporale şi pagube materiale) | 500 EUR | 1000 EUR |
Jaf (furtul efectelor personale) | efecte personale: geanta, portofelul, ceasul, ochelarii, documetele de identitate şi bunurile cumpărate aflate în posesia asiguratului la momentul evenimentului | 100 EUR | 100 EUR |
Prime: | 3 EUR | 6 EUR |
Asigurarea de accidente a persoanelor EXPRES Cere o oferta
Riscuri asigurate | Suma asigurata | Despagubire | Eveniment |
---|---|---|---|
Deces din accident | 3.000 lei | 3.000 lei | Deces din accident |
Invaliditate totala din accident | 3.000 lei | 3.000 lei | pierderea totala si irecuperabila: a vederii ambilor ochi, a auzului sau a vorbirii, amputatia sau paralizia a doua membre ori dementa totala incurabila |
Invaliditate totala din accident | 3.000 lei | 1.500 lei | pentru toate celelalte invaliditati |
Prime: | 3 EUR | 6 EUR |
Polita Sanatate Signaliduna – Destine Healthcare – Cere o oferta